Nhiệt kế hồng ngoại TES-1327KUSB
Thông số kỹ thuật TES-1327KUSB :
Nhiệt kế hồng ngoại:
Trưng bày | Màn hình LCD có đèn nền |
Phạm vi đo lường | -35oC ~ 500oC ( -31 ℉ ~ 932 ℉ ) |
Nghị quyết | 0,1 ℃ / 0,2 ℉ |
Sự chính xác | ± 2% đọc hoặc ± 2 ℃ |
Phản ứng quang phổ | 6 ~ 14μm |
Trường nhìn | Tỷ lệ quang học 12:1 với mục tiêu tối thiểu 1” |
Độ phát xạ | 0,17 ~ 1,00 |
Nhìn thấy | Máy đánh dấu laser < 1mw |
Nhiệt kế loại K: Dải đo nhiệt độ -150 ℃ ~1350 ℃ (-238 ℉ ~1999 ℉)
Chức năng | Nghị quyết | Phạm vi | Sự chính xác |
℃ | 0,1 ℃ | -150 ℃ ~0 ℃ | ± ( 0,2% rdg + 1,0 ℃ ) |
0 ℃ ~200 ℃ | ± ( 0,1% rdg + 1,0 ℃ ) | ||
1 ℃ | 200 ℃ ~1350 ℃ | ± ( 0,2% giá trị đo được + 2 ℃ ) | |
℉ | 0,1 ℉ | -238 ℉ ~32 ℉ | ± ( 0,2% rdg + 2 ℉ ) |
32 ℉ ~200 ℉ | ± ( 0,1% rdg + 2 ℉ ) | ||
1 ℉ | 200 ℉ ~1999 ℉ | ± ( 0,2% rdg + 4 ℉ ) |
Thông số kỹ thuật chung:
Dung lượng bộ nhớ dữ liệu | Tự động: 10000 bộ Hướng dẫn sử dụng: 99 bộ (Đọc trực tiếp từ màn hình LCD) |
Tự động tắt nguồn | khoảng 15 giây |
Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 100 giờ (không sử dụng đèn laser và đèn nền) (Kiềm) |
Nguồn điện | Một cell 9V (ANSI/NEDA-1604A, IEC-6LR61) |
Điều kiện vận hành/lưu trữ | 0 ℃ ~ 50 ℃ ( 32 ℉ ~ 122 ℉ ) dưới 80%RH -10 ℃ ~ 60 ℃ (14 ℉ ~ 140 ℉ ) dưới 70%RH |
Kích thước | 172mm × 118mm × 46mm |
Cân nặng | 220g |
Phụ kiện | Sách hướng dẫn, Pin , Cặp nhiệt điện loại K, Cáp |
Mua TES ở đâu? CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng tin cậy:
Liên Hệ Mua Hàng
📞 Hotline: 0901.940.968 – 0949.940.967
📧 Email: sales@wetechviet.vn
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam











































































































































































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.