Máy đo tỉ số vòng biến áp PROVA-1660
Thông số kỹ thuật PROVA-1660:
Điều kiện tham chiếu: phạm vi 23 ℃ ± 5 ℃ (30 đến 50% RH).
Thêm 25ppm/ ℃ cho nhiệt độ từ 0 ° đến 18 ℃ và từ 28 ° đến 50 ℃ vào tất cả các thông số kỹ thuật về độ chính xác.
Không có trường điện hoặc từ bên ngoài.
Dòng điện đầu ra ≦ 150 mA đối với VT/PT và ≦ 50mA đối với CT. Chu kỳ hiệu chuẩn là 1 năm.
| Phạm vi tỷ lệ (VT/PT) | Tự động điều chỉnh :0.8000 đến 10000 :1 | |
| Độ chính xác (70Hz) | Phạm vi tỷ lệ | Độ chính xác (% Đọc) |
| 0,8000 ~ 999,99 | ± 0,1% | |
| 1000.0 ~ 4999.9 | ± 0,2% | |
| 5000.0 ~ 10000 | ± 0,25% | |
| Phạm vi tỷ lệ (CT) | Tự động điều chỉnh : 0.8000 đến 2000.0 | |
| Độ chính xác (70Hz) | Phạm vi tỷ lệ | Độ chính xác (% Đọc) |
| 0,8000 đến 2000,0 | ± 0,5% | |
| Tín hiệu kích thích | Chế độ VT/PT : 34Vrms tối đa Chế độ CT :Tự động Mức 0 đến 1A, 0,1 đến 20Vrms | |
| Dòng điện kích thích Trưng bày | Phạm vi :0 đến 1000mA Độ chính xác :± (2% giá trị đọc +2mA) | |
| Tần số kích thích (Hz) | 50, 55, 60, 70, 100, 120, 200, 240, 300, 400 | |
| Trưng bày | Màn hình LCD ma trận điểm lớn 5” (240*128) có đèn nền | |
| Nguồn điện | Pin sạc Lithium, 3400mAh | |
| Tuổi thọ pin | Hơn 10 giờ hoạt động liên tục. Chỉ báo tuổi thọ pin (%) | |
| Bộ sạc pin | Đầu vào phổ thông (đầu vào 90 đến 264Vrms) | |
| Thời gian sạc | <4 giờ | |
| Lưu trữ dữ liệu | 4096 Tệp Mỗi Tệp (VTM, CTM, VTR, CTR, BMP) | |
| Ngày/Giờ | Đồng hồ Lịch thời gian thực, chạy bằng pin | |
| Phương pháp đo lường | ANSI / IEEE C57.12.90 và IEC 600076.1 | |
| Môi trường hoạt động | 5°C ~ 50°C, 85% RH | |
| Môi trường lưu trữ | -20°C ~ 60°C, 75% RH | |
Phụ kiện :
- Dây dẫn thử nghiệm (bộ 2)
- Kẹp cá sấu (4 cái)
- Pin lithium có thể sạc lại
- Hướng dẫn sử dụng
- Bộ đổi nguồn AC
- Dây nguồn
- Đĩa CD phần mềm & Hướng dẫn sử dụng
- Túi đựng
Mua PROVA ở đâu? CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng tin cậy:
Liên Hệ Mua Hàng
📞 Hotline: 0901.940.968 – 0949.940.967
📧 Email: sales@wetechviet.vn
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam











































































































































































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.