Máy đo điện trường AC TES-92
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật điện:
| Loại cảm biến | Điện trường (E). | |
| Dải tần số | 50MHz đến 3,5GHz | |
| Đặc điểm hướng | Đẳng hướng, 3 chiều. | |
| Phạm vi đo lường (tín hiệu CW > 50MHz) | 20mV/m đến 108.0V/m,53μ A/m đến 286,4mA/m,1μ W/m² đến 30,93W/m² , 0μ W/cm² đến 3.093mW/cm² | |
| Phạm vi động | Điển hình 75dB | |
| Sai số tuyệt đối (@1V/m và 50MHz) | ± 1,0dB | |
| Đáp ứng tần số (có tính đến hệ số CAL điển hình) | ± 1,0dB (50MHz đến 1,9GHz) ± 2,4dB (1,9GHz đến 3,5GHz) | |
| Độ lệch đẳng hướng | Điển hình. ± 1,0dB cho f >50MHz | |
| Giới hạn quá tải | 10,61mW/cm² (200V/m) | |
| Phản ứng nhiệt độ (0 đến 50°C) | ±0,2dB | |
Thông số kỹ thuật chung
Phương pháp đo lường | Đo lường kỹ thuật số, ba trục |
Đặc điểm hướng | Đẳng hướng, ba trục |
Lựa chọn phạm vi đo lường | Một phạm vi liên tục |
Độ phân giải màn hình | 0,1mV/m, 0,1μA /m, 0,1μW /m², 0,001μW /cm² |
Cài đặt thời gian | Thông thường là 1 giây (0 đến 90% giá trị đo) |
Hiển thị tốc độ làm mới | Thông thường là 0,5 giây |
Kiểu hiển thị | LCD 4 chữ số |
Báo động âm thanh | còi báo động |
Đơn vị đo lường | mV/m, V/m, μ A/m, mA/m, μ W/m², mW/m2, W/m2 , μ W/cm2 , mW /cm2 |
Giá trị hiển thị đo lường | Giá trị đo tức thời, giá trị cực đại, giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình tối đa. |
Chức năng báo động đo lường | Ngưỡng điều chỉnh với BẬT/TẮT |
Hệ số hiệu chuẩn đo lường CAL | Có thể điều chỉnh |
Bộ nhớ dữ liệu thủ công và lưu trữ đọc | 99 bộ (chỉ thu hồi theo mét) |
Ắc quy | 9V |
Tuổi thọ pin | >15 giờ |
Kích thước | Xấp xỉ 60(R) x 60(S) x 237 (D)mm |
Trọng lượng (bao gồm cả pin) | Khoảng 200g |
Mua TES ở đâu? CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng tin cậy:
Liên Hệ Mua Hàng
📞 Hotline: 0901.940.968 – 0949.940.967
📧 Email: sales@wetechviet.vn
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam











































































































































































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.