Máy thổi đeo vai dùng pin Makita UB004CZ (Chưa kèm Pin & Sạc)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Lưu lượng khí tối đa | Chế độ 1 / 2 / 3: 8.5 / 15.2 / 19.7 m³/phút (PDC1500, cần điều chỉnh tốc độ) |
| Tốc độ khí tối đa | Chế độ Boost: 20.9 m³/phút (PDC1500) Chế độ 1 / 2 / 3: 33.2 / 59.0 / 76.3 m/s (PDC1500, cần điều chỉnh tốc độ) Chế độ Boost: 80.7 m/s (PDC1500) |
| Lực thổi | Chế độ 1 / 2 / 3: 5 / 15 / 25 N (PDC1500, cần điều chỉnh tốc độ) Chế độ Boost: 28 N (PDC1500) |
| Tốc độ không tải | Chế độ 1 / 2 / 3: 10,500 / 18,000 / 22,500 v/p Chế độ Boost: 23,800 v/p |
| Thời gian sử dụng liên tục | 55-200 phút (Đầu thổi tiêu chuẩn, PDC1500) |
| Độ rung | EN50636-2-100: 2.5 m/s² hoặc thấp hơn (Chế độ không tải) |
| Cường độ âm thanh | EN50636-2-100: 82.3 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | EN50636-2-100: 96.1 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | 460 x 575 x 585 mm |
| Trọng lượng | 16.5kg (PDC1200) – 18.6 kg (PDC1500) |
| Phụ kiện kèm theo | Dây đeo (gắn vào dây đeo vai) (162D24-9), dây đeo (gắn vào ống thổi) (162D25-7), đầu thổi 74 (1914H0-2), đầu thổi dẹp (1914H1-0). |
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Hệ thống website WeTech Việt: https://wetechviet.vn/ – https://hioki-vietnam.vn/ – https://ledrangdong.com.vn/












































































































































































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.