Máy hiệu chuẩn đa năng ghi dữ liệu FLUKE-754 (HART, dòng điện, điện áp, nhiệt độ)
Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 754
Fluke 754 là máy hiệu chuẩn đa năng mạnh mẽ cho phép bạn tải xuống các quy trình, danh sách và hướng dẫn được tạo bằng phần mềm và tải lên dữ liệu để in, lưu trữ và phân tích.
Bạn sẽ thấy nó hoạt động được với một số công cụ, với khả năng đo lường và nguồn đồng thời cho tất cả các tham số quy trình chung. Nó cung cấp, mô phỏng và đo áp suất, nhiệt độ và tín hiệu điện trong một công cụ hiệu chuẩn cầm tay chắc chắn. Nó cũng tự động hóa các quy trình hiệu chuẩn, thu thập dữ liệu cho tài liệu và giúp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như các quy định ISO 9000, FDA, EPA và OSHA.
Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 754 bao gồm giao diện USB và cáp giao tiếp USB để cho phép giao tiếp hai chiều với DPCTrack 2 và các ứng dụng quản lý thiết bị khác.
Tính năng, đặc điểm
- Các biện pháp và nguồn áp lực sử dụng bất kỳ 50 mô-đun áp suất Fluke 700Pxx
- Cho phép bạn tạo và chạy các quy trình tự động tìm thấy / bên trái để đáp ứng các chương trình hoặc quy định chất lượng và ghi lại kết quả và tài liệu
- Giữ đến một tuần đầy đủ các thủ tục được tải xuống và kết quả hiệu chuẩn
- Cung cấp nhiều tính năng linh hoạt như autostep, đơn vị tùy chỉnh, giá trị do người dùng nhập trong quá trình kiểm tra, thử nghiệm chuyển đổi một điểm và hai điểm, kiểm tra luồng DP gốc vuông, độ trễ đo lập trình và hơn thế nữa.
- Cung cấp khả năng tương thích với DPC Track2 và nhiều gói phần mềm quản lý tài sản khác
- Màn hình kép màu trắng sáng để đọc đồng thời cả hai thông số có nguồn gốc và đo
- Giao diện đa ngôn ngữ dễ sử dụng
- Đồng hồ đo gas và pin Li-Ion có thể sạc lại trong 10 giờ sử dụng không bị gián đoạn
- Đi kèm với bảo hành ba năm và phần mềm dùng thử DPC / Track
Thông số kỹ thuật
Đo lường độ chính xác | |||||
Điện áp một chiều | Phạm vi / Độ phân giải | 1 năm | 2 năm | ||
100.000 mV | 0,02% + 0,005 mV | 0,03% + 0,005 mV | |||
3.00000 V | 0,02% + 0,00005 V | 0,03% + 0,00005 V | |||
30.0000 V | 0,02% + 0,0005 V | 0,03% + 0,0005 V | |||
300,00 V | 0,05% + 0,05 V | 0,07% + 0,05 V | |||
Điện áp xoay chiều | 3.000 V (40 Hz đến 500 Hz) / 0,001 V | 0,5% + 0,002 V | 1,0% + 0,004 V | ||
30,00 V (40 Hz đến 500 Hz) / 0,01 V | 0,5% + 0,02 V | 1,0% + 0,04 V | |||
300,0 V (40 Hz đến 500 Hz) / 0,1 V | 0,5% + 0,2 V | 1,0% + 0,2 V | |||
DC hiện tại | 30.000 mA | 0,01% + 5 uA | 0,015% + 7 uA | ||
110,00 mA | 0,01% + 20 uA | 0,015% + 30 uA | |||
Sức cản | 10.000 Ω | 0,05% + 50 mΩ | 0,07% + 70 mΩ | ||
100,00 | 0,05% + 50 mΩ | 0,07% + 70 mΩ | |||
1,0000 kΩ | 0,05% + 500 mΩ | 0,07% + 0,5 | |||
10.000 kΩ | 0,1% + 10 | 0,15% + 15 | |||
Tần số | 1,00 đến 110,00 Hz / 0,01 Hz | 0,05 Hz | |||
110,1 đến 1100,0 Hz / 0,1 Hz | 0,5 Hz | ||||
1.101 đến 11.000 kHz / 0,001 kHz | 0,005 kHz | ||||
11,01 đến 50,00 kHz / 0,01 kHz | 0,05 kHz | ||||
Nguồn chính xác | |||||
1 năm | 2 năm | ||||
Điện áp một chiều | 100.000 mV | 0,01% + 0,005 mV | 0,015% + 0,005 mV | ||
1,00000 V | 0,01% + 0,00005 V | 0,015% + 0,0005 V | |||
15.0000 V | 0,01% + 0,0005 V | 0,015% + 0,0005 V | |||
DC hiện tại | 22.000 mA (nguồn) | 0,01% + 0,003 mA | 0,02% + 0,003 mA | ||
Bồn rửa hiện tại (mô phỏng) | 0,02% + 0,007 mA | 0,04% + 0,007 mA | |||
Sức cản | 10.000 Ω | 0,01% + 10 mΩ | 0,015% + 15 mΩ | ||
100,00 | 0,01% + 20 mΩ | 0,015% + 30 mΩ | |||
1,0000 kΩ | 0,02% + 0,2 | 0,03% + 0,3 | |||
10.000 kΩ | 0,02% + 3 | 0,03% + 5 | |||
Tần số | 0,1 đến 10,99 Hz | 0,01 Hz | |||
0,01 đến 10,99 Hz | 0,01 Hz | ||||
11,00 đến 109,99 Hz | 0,1 Hz | ||||
110,0 đến 1099,9 Hz | 0,1 Hz | ||||
1.100 đến 21.999 kHz | 0,002 kHz | ||||
22.000 đến 50.000 kHz | 0,005 kHz | ||||
Thông số kỹ thuật | |||||
Chức năng ghi nhật ký dữ liệu | Đo chức năng | Điện áp, dòng điện, điện trở, tần số, nhiệt độ, áp suất | |||
Tốc độ đọc | 1, 2, 5, 10, 20, 30 hoặc 60 bài đọc / phút | ||||
Độ dài bản ghi tối đa | 8000 bài đọc (7980 cho 30 hoặc 60 bài đọc / phút) | ||||
Chức năng dốc | Hàm nguồn | Điện áp, dòng điện, điện trở, tần số, nhiệt độ | |||
Tỷ lệ | 4 bước / giây | ||||
Phát hiện chuyến đi | Tính liên tục hoặc điện áp (phát hiện liên tục không khả dụng khi tìm nguồn cung cấp) | ||||
Chức năng vòng lặp | Vôn | Có thể lựa chọn, 26 V | |||
Sự chính xác | 10%, tối thiểu 18 V ở 22 mA | ||||
Tối đa hiện tại | 25 mA, bảo vệ ngắn mạch | ||||
Điện áp đầu vào tối đa | 50 V DC | ||||
Chức năng bước | Hàm nguồn | Điện áp, dòng điện, điện trở, tần số, nhiệt độ | |||
Bước thủ công | Bước có thể lựa chọn, thay đổi bằng các nút mũi tên | ||||
Tự động lưu | Lập trình đầy đủ cho chức năng, bắt đầu trì hoãn, giá trị bước, thời gian trên mỗi bước, lặp lại | ||||
Thông số kỹ thuật môi trường | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến + 50 ° C | ||||
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C đến + 60 ° C | ||||
Chống bụi / nước | Đáp ứng IP52, IEC 529 | ||||
Độ cao hoạt động | 3000 m trên mực nước biển trung bình (9842 ft) | ||||
Thông số kỹ thuật an toàn | |||||
Cơ quan phê duyệt | CAN / CSA C22.2 Số 1010.1-92, ASNI / ISA S82.01-1994, UL3111 và EN610-1: 1993 | ||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||
Kích thước | 136 x 245 x 63 mm (5,4 x 9,6 x 2,5 in) | ||||
Cân nặng | 1,2 kg (2,7 lb) | ||||
Pin | Bộ pin trong Li-ion: 7.2 V, 4400 mAh, 30 Wh | ||||
Tuổi thọ pin | > 8 giờ điển hình | ||||
Thay thế pin | Qua cửa đóng mà không cần hiệu chuẩn mở; không có công cụ cần thiết | ||||
Kết nối cổng phụ | Đầu nối mô-đun áp suất | ||||
Kết nối USB để giao tiếp với PC của bạn | |||||
Kết nối cho bộ sạc / bộ khử pin tùy chọn | |||||
Dung lượng lưu trữ dữ liệu | Kết quả thủ tục hiệu chuẩn 1 tuần | ||||
Thông số kỹ thuật 90 ngày | Khoảng thời gian đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho Sê-ri 750 là 1 và 2 năm. | ||||
Đo lường chính xác 90 ngày và độ chính xác nguồn có thể được ước tính bằng cách chia thông số kỹ thuật “% số lần đọc” hoặc “% sản lượng” trong một năm cho 2 năm. | |||||
Thông số kỹ thuật của sàn, được biểu thị bằng “% của toàn thang đo” hoặc “số đếm” hoặc “ohms” không đổi. | |||||
Đầu báo nhiệt độ, điện trở | |||||
Độ hoặc% số đọc – Loại (α) | Phạm vi ° C | Đo ° C 1 | |||
1 năm | 2 năm | ||||
100 Ω Pt (385) | -200 đến 100 100 đến 800 |
0,07 ° C 0,02% + 0,05 ° C |
0,14 ° C 0,04% + 0,10 ° C |
||
200 Ω Pt (385) | -200 đến 100 100 đến 630 |
0,07 ° C 0,02% + 0,05 ° C |
0,14 ° C 0,04% + 0,10 ° C |
||
500 Pt (385) | -200 đến 100 100 đến 630 |
0,07 ° C 0,02% + 0,05 ° C |
0,14 ° C 0,04% + 0,10 ° C |
||
1000 Ω Pt (385) | -200 đến 100 100 đến 630 |
0,07 ° C 0,02% + 0,05 ° C |
0,14 ° C 0,04% + 0,10 ° C |
||
100 Ω Pt (3916) | -200 đến 100 100 đến 630 |
0,07 ° C 0,02% + 0,05 ° C |
0,14 ° C 0,04% + 0,10 ° C |
||
100 Ω Pt (3926) | -200 đến 100 100 đến 630 |
0,08 ° C 0,02% + 0,06 ° C |
0,16 ° C 0,04% + 0,12 ° C |
||
10 Ω Cu (427) | -100 đến 260 | 0,2 ° C | 0,4 ° C | ||
120 Ω Ni (672) | -80 đến 260 | 0,1 ° C | 0,2 ° C | ||
Nguồn hiện tại | Nguồn ° C | Hiện tại cho phép 2 | |||
1 năm | 2 năm | ||||
1 mA | 0,05 ° C 0,0125% + 0,04 ° C |
0,10 ° C 0,025% + 0,08 ° C |
0,1 mA đến 10 mA | ||
500 A | 0,06 ° C 0,017% + 0,05 ° C |
0,12 ° C 0,034% + 0,10 ° C |
0,1 mA đến 1 mA | ||
250 A | 0,06 ° C 0,017% + 0,05 ° C |
0,12 ° C 0,034% + 0,10 ° C |
0,1 mA đến 1 mA | ||
150 A | 0,06 ° C 0,017% + 0,05 ° C |
0,12 ° C 0,034% + 0,10 ° C |
0,1 mA đến 1 mA | ||
1 mA | 0,05 ° C 0,0125% + 0,04 ° C |
0,10 ° C 0,025% + 0,08 ° C |
0,1 mA đến 10 mA | ||
1 mA | 0,05 ° C 0,0125% + 0,04 ° C |
0,10 ° C 0,025% + 0,08 ° C |
0,1 mA đến 10 mA | ||
3 mA | 0,2 ° C | 0,4 ° C | 0,1 mA đến 10 mA | ||
1 mA | 0,04 ° C | 0,08 ° C | 0,1 mA đến 10 mA | ||
1. Đối với phép đo RTD hai và ba dây, thêm 0,4 ° C vào thông số kỹ thuật. 2. Hỗ trợ các máy phát xung và PLC với thời gian xung ngắn tới 1 ms |
|||||
Nhiệt độ, cặp nhiệt điện | |||||
Kiểu | Nguồn ° C | Đo ° C | Nguồn ° C | ||
1 năm | 2 năm | 1 năm | 2 năm | ||
E | -250 đến -200 | 1.3 | 2.0 | 0,6 | 0,9 |
-200 đến -100 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | |
-100 đến 600 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
600 đến 1000 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | |
N | -200 đến -100 | 1 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
-100 đến 900 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | |
900 đến 1300 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | |
J | -210 đến -100 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |
-100 đến 800 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |
800 đến 1200 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | |
K | -200 đến -100 | 0,7 | 1 | 0,4 | 0,6 |
-100 đến 400 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
400 đến 1200 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | |
1200 đến 1372 | 0,7 | 1 | 0,3 | 0,4 | |
T | -250 đến -200 | 1.7 | 2,5 | 0,9 | 1,4 |
-200 đến 0 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | |
0 đến 400 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
B | 600 đến 800 | 1.3 | 2.0 | 1 | 1,5 |
800 đến 1000 | 1 | 1,5 | 0,8 | 1.2 | |
1000 đến 1820 | 0,9 | 1.3 | 0,8 | 1.2 | |
R | -20 đến 0 | 2.3 | 2,8 | 1.2 | 1.8 |
0 đến 100 | 1,5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 đến 1767 | 1 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | |
S | -20 đến 0 | 2.3 | 2,8 | 1.2 | 1.8 |
0 đến 200 | 1,5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 đến 1400 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | |
1400 đến 1767 | 1.1 | 1.7 | 1 | 1,5 | |
C | 0 đến 800 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 |
800 đến 1200 | 0,8 | 1.2 | 0,7 | 1 | |
1200 đến 1800 | 1.1 | 1.6 | 0,9 | 1,4 | |
1800 đến 2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | -200 đến -100 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |
-100 đến 800 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |
800 đến 900 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | |
Bạn | -200 đến 0 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 |
0 đến 600 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
HA | 0 đến 1000 | 1 | 1,5 | 0,4 | 0,6 |
1000 đến 2000 | 1.6 | 2.4 | 0,6 | 0,9 | |
2000 đến 2500 | 2.0 | 3.0 | 0,8 | 1.2 | |
XK | -200 đến 300 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
300 đến 800 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
Mua FLUKE ở đâu? CÔNG TY CP WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng tin cậy:
Địa chỉ: 1902/31/3 Quốc Lộ 1A, Tổ 7, Khu phố 2, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Showroom: 688/57/14 Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Hệ thống website WeTech Việt: https://wetechviet.vn/ – https://hioki-vietnam.vn/ – https://ledrangdong.com.vn/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.