Máy đo mức âm thanh TES-1151
Thông số kỹ thuật TES-1151:
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61672-1 Loại 2, ANSI S1.4: 1983 Loại 2 | |
| Màn hình kỹ thuật số | 4 màn hình LCD kỹ thuật số | |
| Phạm vi đo | 30 – 90dB, 45 – 110dB, 65 – 130dB | |
| Nghị quyết | 0,1dB | |
| Dải tần số cụ điển hình | 31,5Hz đến 8KHz | |
| Độ chính xác | ± 1.0dB (ref 94dB @ 1KHz) | |
| Dải động | 65dB | |
| Tần số trọng số | A, C và Z | |
| Trọng số thời gian | F (Nhanh), S (Chậm) và Tôi (Xung) | |
| Micro | Micro ngưng tụ 1/2 inch Electret | |
| Đầu ra analog | Đầu ra AC | 1.0Vrms tương ứng với mỗi bước phạm vi, Trở kháng≒ 5K Ω |
| Đầu ra DC | 10mV / dB (danh nghĩa), Trở kháng: ≒ 5K Ω | |
| Bộ nhớ dữ liệu tự động | Thẻ nhớ 4GB 4GB | |
| Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -1 0 ℃ đến + 5 0 ℃ , không ngưng tụ 30 % đến 90% rh | |
| Nhiệt độ lưu trữ và độ ẩm | -10 ℃ đến +60 ℃ , <70% RH không ngưng tụ | |
| Cung cấp năng lượng | Một pin 006P 9V hoặc IEC 6F22 hoặc NEDA 1604 | |
| Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 24 tiếng | |
| Kích thước | 246 (L) × 64 (W) × 26 (H) mm | |
| Cân nặng | 180g | |
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Pin, Hộp đựng, phích cắm 3,5 f, Tua vít điều chỉnh, kính chắn gió.Phần mềm CD , Cáp micro-USB | |
| Phụ kiện tùy chọn | Bộ chuyển đổi AC DC9V | |
Mua TES ở đâu? CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Địa chỉ mua hàng tin cậy:Liên Hệ Mua Hàng📞 Hotline: 0901.940.968 – 0949.940.967
📧 Email: sales@wetechviet.vn
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam











































































































































































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.