Đồng hồ vạn năng TES-2712
Thông số kỹ thuật TES-2712:
Thông số kỹ thuật điện:
Độ chính xác aqre ± (…% giá trị đọc + …chữ số) ở 23 ℃ ± 5 ℃ và dưới 80% RH.
Điện áp DC:
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải |
| 200mV | 0,1mV | 0,5%+1 | 10MΩ | 600Vrms |
| 2V | 1mV | 750Vpp | ||
| 20V | 10mV | |||
| 200V | 100mV | |||
| 600V | 1V | 0,5%+2 |
Điện áp AC : 50Hz ~500Hz
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải |
| 200mV | 0,1mV | 1%+5 | 10MΩ | 600Vrms |
| 2V | 1mV | 750Vpp | ||
| 20V | 10mV | |||
| 200V | 100mV | |||
| 600V | 1V | 1,2%+5 |
Dòng điện một chiều:
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Điện áp gánh nặng | Bảo vệ quá tải |
| 200uA | 0,1uA | 1%+1 | 0,35V | Cầu chì & Diode cháy nhanh 0,5A / 250V |
| 2mA | 1uA | |||
| 20mA | 10uA | |||
| 200mA | 100uA | |||
| 20A | 10mA | 1,2%+3 | 0,8V | Cầu chì đứt nhanh 20A /380V 10A Liên tục 20A trong 30 giây. Tối đa. |
Dòng điện xoay chiều: 50Hz ~500Hz
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Điện áp gánh nặng | Bảo vệ quá tải |
| 200uA | 0,1uA | 1,2%+3 | 0,35V | Cầu chì & Diode cháy nhanh 0,5A / 250V |
| 2mA | 1uA | |||
| 20mA | 10uA | |||
| 200mA | 100uA | |||
| 20A | 10mA | 1,5%+3 | 0,8V | Cầu chì cháy nhanh 20A / 380V 10A Liên tục |
Sức chống cự:
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Điện áp mạch hở | Bảo vệ trên cao |
| 200Ω | 0,1Ω | 0,8%+ 2 | 3,2V | 600Vrms |
| 2KΩ | 1Ω | 0,5V | ||
| 20KΩ | 10Ω | |||
| 200KΩ | 100Ω | |||
| 2MΩ | 1KΩ | |||
| 20MΩ | 10KΩ | 1,5%+ 3 |
Kiểm tra Diode: ( )
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Điện áp mạch hở | Văn bản hiện tại | Bảo vệ quá tải |
| 1mV | 2%+2 | 3,2V | 1,0mA | 660Vrms |
Tính liên tục có thể nghe được:( )
| Phạm vi | Độ phân giải | Tiếng bíp liên tục | Điện áp mạch hở tối đa | Bảo vệ quá tải |
| 0,1Ω | ≦ 20Ω | 3,2V | 660Vrms |
Tần số (Hz) (Phạm vi kiểm tra 10Hz – 10MHz Phạm vi tự động)
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Điện áp mạch hở tối đa | Bảo vệ quá tải |
| 2KHz | 1Hz | 0,5%+2 | 1,5Vrms | 600Vrms |
| 20KHz | 10Hz | |||
| 200KHz | 100Hz | |||
| 2000Hz | 1KHz | |||
| 10MHz | 10KHz | 3Vrms |
Độ tự cảm (Độ chính xác dựa trên khi giá trị “Q” lớn hơn 1)
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Tần suất kiểm tra |
| 20mH | 10uH | 5% + 10 | 200Hz |
| 200mH | 100uH | ||
| 2 giờ | 1mH | ||
| 20 giờ | 10mH |
Điện dung (F)
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Tần suất kiểm tra |
| 2000pF | 1pF | 3% + 10 | 200Hz |
| 200nF | 100pF | ||
| 2uF | 1nF | ||
| 20uF | 10nF |
B: Đo giữ đỉnh (Ghi lại và giữ lại điện áp khó nắm bắt hoặc đột biến biến đổi đủ dài để đọc)
Điện áp DC:
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải |
| 200mV | 0,1mV | 1%+2 | 10MΩ | 600Vrms |
| 2V | 1mV | 750Vpp | ||
| 20V | 10mV | |||
| 200V | 100mV | |||
| 600V | 1V |
Điện áp AC : 50Hz ~500Hz
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải |
| 200mV | 0,1mV | 1,8%+7 | 10MΩ | 600Vrms |
| 2V | 1mV | 750Vpp | ||
| 20V | 10mV | |||
| 200V | 100mV | |||
| 600V | 1V |
Dòng điện một chiều:
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Điện áp gánh nặng | Bảo vệ quá tải |
| 200uA | 0,1uA | 1,5%+2 | 0,35V | Cầu chì & Diode cháy nhanh 0,5A / 250V |
| 2mA | 1uA | |||
| 20mA | 10uA | |||
| 200mA | 100uA | |||
| 20A | 10mA | 1,8%+2 | 0,8V | Cầu chì đứt nhanh 20A /380V 10A Liên tục 20A trong 30 giây. Tối đa. |
Dòng điện xoay chiều: 50Hz ~500Hz
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Điện áp gánh nặng | Bảo vệ quá tải |
| 200uA | 0,1uA | 2%+5 | 0,35V | Cầu chì & Diode cháy nhanh 0,5A / 250V |
| 2mA | 1uA | |||
| 20mA | 10uA | |||
| 200mA | 100uA | |||
| 20A | 10mA | 2,5%+8 | 0,8V | Cầu chì đứt nhanh 20A /380V 10A Liên tục 20A trong 30 giây. Tối đa. |
Thông số kỹ thuật chung:
- Màn hình số:Màn hình tinh thể lỏng (LCD) 3-1/2 chữ số, hiển thị tối đa 1999 và chỉ báo dạng thanh.
- Palarity: Tự động “” chỉ báo cực âm.
- Quá phạm vi: ” ” xuất hiện trên màn hình.
- Tốc độ lấy mẫu: 2,5 lần đọc mỗi giây.
- Nguồn điện: JIS006P. Pin 9 vôn, NEDA1604, IEC6F22 hoặc JIS006P.
- Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ hoạt động: 0℃ đến 40℃, dưới 80% RH/-10℃ đến 60℃, dưới 70% RH.
- Kích thước & Trọng lượng: 180(D) x 82(R) x 38(C)mm / 365 g
- Phụ kiện: Dây đo, Cầu chì dự phòng (0,5A/250V), Pin, Hướng dẫn sử dụng.
Mua TES ở đâu? CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng tin cậy:
Liên Hệ Mua Hàng
📞 Hotline: 0901.940.968 – 0949.940.967
📧 Email: sales@wetechviet.vn
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam











































































































































































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.