Máy đo nhiệt độ 8 kênh Prova-830
Máy đo nhiệt độ 8 kênh Prova-830 là thiết bị tiên tiến dành cho các ứng dụng công nghiệp và nghiên cứu yêu cầu độ chính xác cao trong việc đo lường nhiệt độ. Với khả năng đo đồng thời đến 8 điểm khác nhau, Prova-830 giúp người dùng theo dõi và ghi nhận dữ liệu nhiệt độ từ nhiều nguồn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Máy được trang bị màn hình LCD lớn với giao diện dễ sử dụng, cho phép hiển thị rõ ràng và trực quan các thông số đo được. Prova-830 hỗ trợ nhiều loại cảm biến nhiệt độ, bao gồm cảm biến nhiệt điện và cảm biến RTD, đảm bảo linh hoạt trong việc ứng dụng cho các loại hệ thống khác nhau. Với tính năng ghi dữ liệu tự động và khả năng kết nối với máy tính qua cổng USB, Prova 830 không chỉ giúp người dùng dễ dàng theo dõi và phân tích dữ liệu mà còn tối ưu hóa quy trình làm việc. Thiết bị cũng được thiết kế chắc chắn và bền bỉ, phù hợp với môi trường làm việc khắc nghiệt. Máy đo nhiệt độ 8 kênh Prova-830 là lựa chọn lý tưởng cho các kỹ sư, nhà khoa học và các chuyên gia trong ngành công nghiệp cần một giải pháp đo lường nhiệt độ chính xác và tin cậy.
Thông số kĩ thuật Prova-830:
Thông số kỹ thuật điện : ( 23°C ± 5°C )
| (Cặp nhiệt điện) Loại | °C | ℉ | ||
| phạm vi | Sự chính xác | phạm vi | Sự chính xác | |
| K | -200 ~ -150 -150 ~ -100 -100 ~ 999,9 1000 ~ 1370 | ±3,0°C ±2,0°C ±0,1% ±1,0°C ±0,2% ±1,0°C | -328 ~ -238 -238 ~ -148 -148 ~ 999,9 1000 ~ 2498 | ±5,4℉ ±3,6℉ ±0,1% ±1,8℉ ±0,2% ±1,8℉ |
| J | -200 ~ -100 -100 ~ 100 100 ~ 999,9 | ±2,5°C ±1,5°C ±0,1% ±1,0°C | -328 ~ -148 -148 ~ 212 212 ~ 999,9 1000 ~ 1832 | ±4,5℉ ±2,7℉ ±0,1% ±1,8℉ ±0,2% ±1℉ |
| E | -150 ~ -100 -100 ~ 760 | ±2,0°C ±0,1% ±1,0°C | -238 ~ -148 -148 ~ 999,9 1000 ~ 1400 | ±3,6℉ ±0,1% ±1,8℉ ±0,2% ±1℉ |
| T | -200 ~ -150 -150 ~ -100 -100 ~ 400 | ±3,0°C ±0,1% ±1,5°C ±0,1% ±0,5°C | -328 ~ -238 -238 ~ -148 -148 ~ 752 | ±5,4℉ ±0,1%±2,7℉ ±0,1% ±0,9℉ |
| R/S | 0 ~ 100 100 ~ 300 300 ~ 999,9 1000 ~ 1600 | ±5,0°C ±3,0°C ±0,1% ±2,0°C ±0,1% ±2,0°C | 32 ~ 212 212 ~ 572 572 ~ 999,9 1000 ~ 2912 | ±9,0℉ ±5,4℉ ±0,1% ±3,6℉ ±0,1% ±3,6℉ |
| N | 0 ~ 999,9 1000 ~ 1300 | ±0,1% ±1,0°C ±0,2% ±1,0°C | 32 ~ 999,9 1000 ~ 2372 | ±0,1% ±1,8℉ ±0,2% ±1,8℉ |
| L | -200~900 | ±0,1% ±1,0°C | -328~999.9 1000~1652 | ±0,1 % ±1,8℉ ±0,2 % ±1℉ |
| U | 0~600 | ±0,1% ±1,0°C | 32 ~ 999,9 1000 ~ 1112 | ±0,1% ±1,8℉ ±0,2% ±1℉ |
| B | 600 ~ 999,9 1000 ~ 1760 | ±0,1% ±2,0°C ±0,1% ±2,0°C | 1112 ~ 1831 1832 ~ 3200 | ±0,1% ±3,6℉ ±0,1% ±3,6℉ |
| C | 0 ~ 999,9 1000 ~ 1760 | ±0,1% ±1,5°C ±0,2% ±1,5°C | 32 ~ 999,9 1000 ~ 3200 | ±0,1% ±2,7℉ ±0,2% ±2,7℉ |
| mV | -10~60 | ±0,06 mV | -10~60 | ±0,06 mV |
| mV | -50 ~ -10 | ±0,1 mV | -50 ~ -10 | ±0,1 mV |
Thông số chung :
| Man hinh LCD : | Màn hình LCD TFT màu 5,7” (320 x 240) có đèn nền |
| Ắc quy: | Pin sạc lithium, 3400mAh (11.1V) |
| Máy biến áp xoay chiều : | Đầu ra DC 12V / 300mA được điều chỉnh, đầu vào AC 110V hoặc 220V |
| sự tiêu thụ năng lượng: | 220mA (đèn nền: rất sáng) 150mA (đèn nền: sáng) 120mA (đèn nền: tối) |
| Độ chính xác bù nhiệt độ điểm nối lạnh: | ±0,5°C / ±0,9℉ |
| Hệ số nhiệt độ: | 0,01% FS/oC |
| Bảo vệ cách ly đầu vào giữa hai đầu vào bất kỳ: | 350Vp-p |
| kích cỡ: | 257(L) x 155(W) x 57(H)mm 10,1″ (L) x 6,1″ (W) x 2,2″ (H) |
| cân nặng: | 1160g / 40,9oz (bao gồm pin) |
| Môi trường hoạt động : | 0°C ~ 50°C, độ ẩm 85% |
| Môi trường lưu trữ : | -20°C ~ 60°C, độ ẩm 75% |
| Trang bị tiêu chuẩn : | Pin lithium có thể sạc lại (11.1V) x 1, Bộ đổi nguồn AC x 1, cáp USB x 1, thẻ SD (2GB hoặc lớn hơn) x 1, túi đựng x 1, hướng dẫn sử dụng x 1, CD phần mềm x 1, Hướng dẫn sử dụng phần mềm x 1, Cặp nhiệt điện loại K (-50~200°C / -58 ~392℉±0,75%): 1 mét x 7 cái; 3 mét x 1 cái. |
| Không bắt buộc : | Đầu nối mini thẻ SDHC (8GB) (đầu vào analog) Cáp RS-232 sang USB (quang điện) |
Mua PROVA ở đâu? CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng tin cậy:
Liên Hệ Mua Hàng
📞 Hotline: 0901.940.968 – 0949.940.967
📧 Email: sales@wetechviet.vn
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam











































































































































































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.