Thiết Bị Đo Điện Đa Năng Hioki DT4282
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki DT4282
Độ chính xác đảm bảo trong 1 năm, thời gian đảm bảo độ chính xác sau hiệu chỉnh thực hiện bởi Hioki: 1 năm

Kết nối Hioki DT4282 với PC để đo và lưu trữ dữ liệu khi sử dụng với cáp DT4900-01
| Thông số kỹ thuật DT4282 | Giá trị đo | Độ chính xác |
| • Đo điện áp DC | 60 mV tới 1000 V, 6 thang đo | ±0.025% rdg |
| • Đo điện áp AC (45 tới 65 Hz, True RMS) | 60 mV tới 1000 V, 6 thang đo | ±0.2% rdg |
| • Chế độ đo điện áp DC / AC 45 tới 65 Hz (tự động dò và chuyển thang đo) | 6V tới 1000 V, 4 thang đo | ±0.3% rdg |
| • Đo dòng điện DC | 600 μA tới 10 A, 6 thang đo | ±0.05% rdg |
| • Đo dòng điện AC (45 tới 65 Hz, True RMS) | 600 μA tới 10 A, 6 thang đo | ±0.6% rdg |
| • Đo điện trở | 60 Ω tới 600 MΩ, 8 thang đo | ±0.03% rdg |
| • Đo điện dung | 1 nF tới 100 mF, 9 thang đo | ±1.0% rdg |
| • Kiểm tra thông mạch | Ngưỡng điện trở 20/50/100/500 Ω | |
| • Kiểm tra diode | Điện áp cực hở: ≤4.5 V, Dòng kiểm tra: ≤1.2 mA | |
| • Đo tần số | 99.999 Hz tới 500.00 kHz, 5 thang đo | ±0.005% rdg |
| • Đo nhiệt độ | -40.0 °C tới 800.0 °C (sử dụng với đầu đo tùy chọn DT4910) | |
| • Các chức năng khác | + Bộ lọc nhiễu thông thấp, hiển thị các giá trị Max/Min, tự động giữ giá trị ổn định, bộ nhớ kết quả đo (400 bản ghi), tự động tắt nguồn, tùy chọn USB. + Có chức năng chuyển đổi dBm/dBV | |
| • Màn hình LCD | Hiển thị 2 giá trị đo đồng thời, max. 60000 digits | |
| • Kích thước | W93mm x H197mm x D53mm | |
| • Trọng lượng | 650 g | |
| • Phụ kiện kèm theo DT4282 | Que đo L9207-10 x1, HDSD x1, Pin LR6 x4 | |
HIOKI DT4282
Mua Hioki DT4282 ở đâu? CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Hệ thống website WeTech Việt: https://wetechviet.vn/ – https://hioki-vietnam.vn/ – https://ledrangdong.com.vn/





































































































































































































